Merk 7 van 22
Kia
Modellen van Kia hebben bij de keuring 11% minder vaak gebreken dan gemiddeld (9 modellen, ongewogen gemiddelde over de leeftijdsklassen met minstens 2 modellen).
Modellen van Kia
| Model | Gem. verschil | 4-5 jaar | 6-7 jaar | 8-9 jaar | 10-11 jaar | 12-13 jaar | 14-15 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niro | -40% | -41% | -28% | -52% | - | - | - | |
| Venga | -25% | - | - | -33% | -36% | -25% | -7% | |
| Picanto | -19% | -17% | -47% | -12% | -1% | - | - | |
| Rio | -16% | - | -7% | -33% | -8% | - | - | |
| Stonic | -14% | +4% | -32% | - | - | - | - | |
| New Picanto | -3% | - | - | - | - | -3% | - | |
| New Sportage | -1% | - | - | - | - | +1% | -3% | |
| Sportage | -1% | -29% | +1% | +18% | +7% | - | - | |
| Ceed | 0% | -20% | -14% | -1% | -1% | +6% | +32% |
Kolommen per leeftijdsklasse: verschil met het gemiddelde van die klasse. Een streepje betekent minder dan 500 keuringen.
Kia per leeftijdsklasse
- 4-5 jaar 5 mod.-21%
- 6-7 jaar 6 mod.-21%
- 8-9 jaar 6 mod.-19%
- 10-11 jaar 5 mod.-8%
- 12-13 jaar 4 mod.-5%
- 14-15 jaar 3 mod.+8%
Bekijk ook de ranglijst van alle merken of vergelijk de beste 4 modellen van Kia.