Merk 10 van 22
Volkswagen
Modellen van Volkswagen hebben bij de keuring 9% minder vaak gebreken dan gemiddeld (17 modellen, ongewogen gemiddelde over de leeftijdsklassen met minstens 2 modellen).
Modellen van Volkswagen
| Model | Gem. verschil | 4-5 jaar | 6-7 jaar | 8-9 jaar | 10-11 jaar | 12-13 jaar | 14-15 jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Sportsvan | -60% | - | -55% | -59% | -64% | - | - | |
| T-Roc | -55% | -47% | -62% | -55% | - | - | - | |
| T-Cross | -49% | -41% | -57% | - | - | - | - | |
| Golf Plus | -32% | - | - | - | - | -33% | -31% | |
| Tiguan | -23% | -14% | -29% | -32% | -26% | -26% | -10% | |
| Taigo | -22% | -22% | - | - | - | - | - | |
| UP! | -22% | - | - | -23% | -16% | -25% | - | |
| ID.4 | -21% | -21% | - | - | - | - | - | |
| Arteon | -10% | -10% | - | - | - | - | - | |
| Touran | -9% | - | -20% | -26% | -26% | +20% | +6% | |
| Golf | -6% | +1% | -4% | -11% | -22% | -10% | +12% | |
| Caddy | +1% | +29% | -4% | -17% | 0% | -6% | +3% | |
| Polo | +6% | -12% | +45% | +3% | -11% | +1% | +13% | |
| ID.3 | +10% | +10% | - | - | - | - | - | |
| Beetle | +12% | - | - | +21% | +9% | +6% | - | |
| Passat | +13% | +21% | +29% | +30% | +5% | +4% | -10% | |
| Sharan | +31% | - | - | +65% | +20% | +26% | +14% |
Kolommen per leeftijdsklasse: verschil met het gemiddelde van die klasse. Een streepje betekent minder dan 500 keuringen.
Volkswagen per leeftijdsklasse
- 4-5 jaar 11 mod.-10%
- 6-7 jaar 9 mod.-18%
- 8-9 jaar 11 mod.-9%
- 10-11 jaar 10 mod.-13%
- 12-13 jaar 10 mod.-4%
- 14-15 jaar 8 mod.0%
Bekijk ook de ranglijst van alle merken of vergelijk de beste 4 modellen van Volkswagen.