Merk 14 van 22

Volvo

Modellen van Volvo hebben bij de keuring 4% vaker gebreken dan gemiddeld (9 modellen, ongewogen gemiddelde over de leeftijdsklassen met minstens 2 modellen).

Modellen van Volvo

ModelGem. verschil4-5 jaar6-7 jaar8-9 jaar10-11 jaar12-13 jaar14-15 jaar
XC40 -58% -54%-61%----
V60 Cross Country -33% ---33%---
XC60 -24% -57%-55%-7%-7%-15%-5%
V70 -21% ----21%--
XC90 +6% -5%+8%+22%0%--
V60 +25% +25%+25%+42%+33%+1%-
V90 +25% -+23%+28%---
V40 +29% --4%+20%+61%+38%-
V50 +52% -----+52%

Kolommen per leeftijdsklasse: verschil met het gemiddelde van die klasse. Een streepje betekent minder dan 500 keuringen.

Volvo per leeftijdsklasse

  • 4-5 jaar 4 mod.-23%
  • 6-7 jaar 6 mod.-11%
  • 8-9 jaar 6 mod.+12%
  • 10-11 jaar 5 mod.+13%
  • 12-13 jaar 3 mod.+8%
  • 14-15 jaar 2 mod.+24%

Bekijk ook de ranglijst van alle merken of vergelijk de beste 4 modellen van Volvo.